• HOME
  • 送料について

配送ポリシーと送料

配送ポリシー
- ご注文を頂いたら、できるだけ速やかに発送します。
- 期日指定のものについては、適時に発送します。 
- お中元・お歳暮の時期は、注文が集中し、発送まで、1週間ほどかかる場合もございますのでご了承くださいませ。
- メディアへの露出などで、一時的に発送が遅くなるときにはサイト上でおしらせします。

ご配送には、下記の所定の送料がかかります。
★配送先ごとのお買い上げ金額が、¥10800以上の場合、送料は無料とさせていただきます。

配送料金(クール送料)
(北海道)
北海道   ¥1815
(北東北)
青森・秋田・岩手  ¥1375
(南東北)
宮城・山形・福島  ¥1265
(信越・関東・九州)
新潟・長野・群馬・栃木・山梨・茨城・千葉・埼玉・東京・神奈川・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島  ¥1045
(北陸・中部・関西・中国・四国)
富山・石川・福井・静岡・愛知・三重・岐阜・大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山・島根・鳥取・山口・広島・岡山・愛媛・香川・高知・徳島
¥935
(沖縄)沖縄 ¥1650
 
常温商品のみの配送の料金(常温便送料)
(北海道)
北海道 ¥1540
(北東北)
青森・秋田・岩手 ¥1100
(南東北)
宮城・山形・福島 ¥990
(信越・関東・九州)
新潟・長野・群馬・栃木・山梨・茨城・千葉・埼玉・東京・神奈川・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 ¥770
(北陸・中部・関西・中国・四国)
富山・石川・福井・静岡・愛知・三重・岐阜・大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山・島根・鳥取・山口・広島・岡山・愛媛・香川・高知・徳島  ¥660
(沖縄)沖縄 
¥1375
 

 

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
073 7489 90107 108119 120
北海道 1,540円 1,705円 1,815円 1,925円 2,035円
青森県 1,100円 1,265円 1,375円 1,485円 1,595円
岩手県 1,100円 1,265円 1,375円 1,485円 1,595円
秋田県 1,100円 1,265円 1,375円 1,485円 1,595円
宮城県 990円 1,155円 1,265円 1,375円 1,485円
山形県 990円 1,155円 1,265円 1,375円 1,485円
福島県 990円 1,155円 1,265円 1,375円 1,485円
茨城県 770円 935円 1,045円 1,155円 1,265円
栃木県 770円 935円 1,045円 1,155円 1,265円
群馬県 770円 935円 1,045円 1,155円 1,265円
埼玉県 770円 935円 1,045円 1,155円 1,265円
千葉県 770円 935円 1,045円 1,155円 1,265円
東京都 770円 935円 1,045円 1,155円 1,265円
神奈川県 770円 935円 1,045円 1,155円 1,265円
山梨県 770円 935円 1,045円 1,155円 1,265円
新潟県 660円 935円 1,045円 1,155円 1,265円
長野県 660円 935円 1,045円 1,155円 1,265円
富山県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
石川県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
福井県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
岐阜県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
静岡県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
愛知県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
三重県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
滋賀県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
京都府 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
大阪府 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
兵庫県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
奈良県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
和歌山県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
鳥取県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
島根県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
岡山県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
広島県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
山口県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
徳島県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
香川県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
愛媛県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
高知県 660円 825円 935円 1,045円 1,155円
福岡県 770円 925円 1,045円 1,155円 1,265円
佐賀県 770円 925円 1,045円 1,155円 1,265円
長崎県 770円 925円 1,045円 1,155円 1,265円
熊本県 770円 925円 1,045円 1,155円 1,265円
大分県 770円 925円 1,045円 1,155円 1,265円
宮崎県 770円 925円 1,045円 1,155円 1,265円
鹿児島県 770円 925円 1,045円 1,155円 1,265円
沖縄県 1,925円 2,475円 3,025円 3,575円 4,125円
クール手数料 275円 440円 715円 715円 715円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用